Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 SP 35.872 6 5.979 12 2.989
27 Over2 32.427 5 6.485 12 2.702
28 ~ZK~ 26.016 3 8.672 13 2.001
29 SCOTT 24.863 1 24.863 24 1.036
30 KMK 23.962 2 11.981 7 3.423
31 [ODM] 22.057 11 2.005 10 2.206
32 ATM 21.498 2 10.749 6 3.583
33 LMTOS 20.966 3 6.989 6 3.494
34 LPs 20.857 8 2.607 9 2.317
35 CIAO 12.221 1 12.221 3 4.074
36 PERI 11.985 3 3.995 3 3.995
37 EXI 11.887 4 2.972 6 1.981
38 DK2 11.332 2 5.666 4 2.833
39 EXTR.. 10.719 3 3.573 4 2.680
40 Ss 10.680 1 10.680 4 2.670
41 wars 8.669 1 8.669 4 2.167
42 ~TCM~ 8.271 1 8.271 0 0
43 PTF 4.681 4 1.170 4 1.170
44 TRIBU. 4.279 4 1.070 3 1.426
45 C54 3.912 1 3.912 1 3.912
46 -LT- 3.710 3 1.237 2 1.855
47 NKS2 3.671 2 1.836 2 1.836
48 Ppss 3.594 1 3.594 1 3.594
49 LGPP 3.578 2 1.789 2 1.789
50 FROM0 3.475 3 1.158 3 1.158
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: