Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 ACID 26.977 2 13.489 11 2.452
27 ~TCM~ 25.763 1 25.763 8 3.220
28 SCOTT 24.236 1 24.236 23 1.054
29 B4NDR4 20.888 1 20.888 6 3.481
30 PERI 18.319 2 9.160 3 6.106
31 STONES 17.662 1 17.662 5 3.532
32 Lgp 17.378 2 8.689 4 4.345
33 PPO 16.253 1 16.253 7 2.322
34 Ag 15.989 1 15.989 6 2.665
35 RD 13.831 4 3.458 5 2.766
36 NKS2 10.450 2 5.225 1 10.450
37 Yo 10.319 1 10.319 1 10.319
38 PTF 9.233 2 4.617 3 3.078
39 VAYA 9.205 2 4.603 4 2.301
40 ZR 8.999 3 3.000 3 3.000
41 ONLY 8.986 1 8.986 2 4.493
42 WTC92 8.531 1 8.531 2 4.266
43 Drago 8.186 1 8.186 4 2.047
44 NSY 7.945 1 7.945 4 1.986
45 SY 7.121 1 7.121 1 7.121
46 DIA 6.402 1 6.402 3 2.134
47 SVPB 5.934 2 2.967 2 2.967
48 LOBOS 5.430 2 2.715 2 2.715
49 ANDCAT 5.191 1 5.191 1 5.191
50 DK2 4.381 1 4.381 1 4.381
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: