Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
76 WoS 1.430 3 477 2 715
77 Ska Kg 1.332 1 1.332 1 1.332
78 PPS-.- 1.299 2 650 1 1.299
79 NSY 1.237 1 1.237 1 1.237
80 Soy Yo 1.089 1 1.089 1 1.089
81 StS 1.043 1 1.043 1 1.043
82 TT 978 1 978 1 978
83 ACID 955 1 955 1 955
84 TRI 947 1 947 1 947
85 ERSC 740 1 740 1 740
86 FTC 694 1 694 0 0
87 2025 592 1 592 1 592
88 GATOS 563 1 563 1 563
89 %full 454 2 227 1 454
90 Mhuana 442 1 442 1 442
91 DB 435 1 435 0 0
92 GL3 384 1 384 1 384
93 SPP 360 1 360 1 360
94 Bnd 328 1 328 0 0
95 Qqq 309 1 309 1 309
96 LUNA 217 1 217 1 217
97 PlayF 206 1 206 1 206
98 SIS 165 1 165 0 0
99 Suav 154 1 154 1 154
100 El vic 143 1 143 0 0
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: