Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 JOGA 62.005.547 40 1.550.139 6318 9.814
2 krom 7.611.354 40 190.284 1190 6.396
3 TA 6.805.332 39 174.496 914 7.446
4 BASTD 4.034.467 9 448.274 465 8.676
5 Over 3.772.856 17 221.933 483 7.811
6 Lls 3.356.067 17 197.416 459 7.312
7 Au 1.227.916 18 68.218 294 4.177
8 DaLs~ 1.175.739 28 41.991 264 4.454
9 VOID 1.107.792 2 553.896 126 8.792
10 ~WRS~ 479.233 18 26.624 98 4.890
11 ARMY 340.326 13 26.179 74 4.599
12 MATCHA 205.449 2 102.725 32 6.420
13 AXE 177.630 4 44.408 43 4.131
14 AL100% 115.326 11 10.484 29 3.977
15 SL 99.666 12 8.306 32 3.115
16 Triada 81.358 4 20.340 23 3.537
17 VIKING 66.798 1 66.798 12 5.567
18 LMTOS 65.626 2 32.813 11 5.966
19 PSOE 54.066 8 6.758 17 3.180
20 DTY 51.537 6 8.590 14 3.681
21 Ss 47.065 1 47.065 13 3.620
22 TA2 37.181 2 18.591 9 4.131
23 LPs 34.769 5 6.954 16 2.173
24 Ppss 30.185 1 30.185 4 7.546
25 CIAO 28.182 1 28.182 10 2.818
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: