Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
151 oremor krom 58.889 10 5889
152 Newromantic TA 58.623 8 7328
153 Tiberio LMTOS 57.910 9 6434
154 Anonymus BASTD 57.553 6 9592
155 ..ThE.oLd.JuNiOr.. ~WRS~ 57.336 12 4778
156 LITANIRIVER ~WRS~ 55.796 9 6200
157 rasec96 ~WRS~ 55.190 6 9198
158 prynzes TA 55.138 11 5013
159 ReY SPaRTaNo Au 54.326 13 4179
160 FamasS 54.150 20 2708
161 Macintosh 53.740 17 3161
162 Aaron008 TA 53.731 15 3582
163 rapanui DaLs~ 53.556 10 5356
164 Marques de Riscal TA 52.828 6 8805
165 Nemrod 51.730 7 7390
166 thiron DaLs~ 51.222 14 3659
167 Sir. Juanjo Lls 51.186 12 4266
168 Thor11 50.796 6 8466
169 DeporVida Over 49.485 11 4499
170 KIKOALG DaLs~ 49.202 13 3785
171 Mikko Au 48.565 8 6071
172 ME VES Y TIEMBLAS Ss 47.316 13 3640
173 adpiah Au 47.190 11 4290
174 asier05 AL100% 44.631 6 7439
175 Mico78 Au 44.183 11 4017
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: