Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ~WRS~ 109.851 39 1 39 488.853 72.994 26.742
2 WRS 62.950 21 0 21 354.538 52.088 538
3 ~ZK~ 4.102 1 7 0.1 17.768 424.431 183.641
4 GL2 3.685 2 6 0.3 41.154 50.254 17
5 Au 1.396 1 0 1 5.907 225 0
6 300 0 0 1 0 46 11.170 195
7 Ag 0 0 0 0 1.547 0 0
8 AXE 0 0 0 0 392 0 0
9 GL 0 0 23 0 31.076 359.490 124.924
10 GL3 0 0 27 0 0 209.257 20.870
Clasificación:
Buscar: