Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 JOGA 2.920.537 679 75 9.1 22.811.993 18.862.739 5.966.626
2 Au 133.672 37 398 0.1 3.770.621 17.609.565 4.703.862
3 Cu cu 113.866 21 146 0.1 4.170.458 12.050.504 3.423.190
4 ~WRS~ 109.851 39 1 39 488.853 72.994 26.742
5 DaLs~ 100.775 13 16 0.8 2.060.291 1.284.131 223.399
6 WRS 62.950 21 0 21 354.538 52.088 538
7 Ag 34.044 11 121 0.1 464.647 6.396.289 1.102.764
8 BASTD 8.952 2 1 2 297.670 131.892 1.163
9 ONE. 5.787 1 0 1 36.206 0 0
10 AXE 5.321 4 0 4 11.201 3.853 653
11 ~ZK~ 4.102 1 7 0.1 17.768 424.431 183.641
12 GL2 3.685 2 6 0.3 41.154 50.254 17
13 300 0 0 10 0 17.648 225.562 14.932
14 CIAO 0 0 1 0 0 25.212 0
15 GL3 0 0 27 0 0 209.257 20.870
Clasificación:
Buscar: