Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 JOGA 9.150.784 1.649 156 10.6 80.773.473 57.717.514 17.293.159
2 Over 821.469 108 48 2.3 10.541.449 30.879.125 5.191.325
3 DaLs~ 527.152 71 447 0.2 16.839.993 51.648.812 8.849.729
4 TA 309.244 48 108 0.4 19.489.785 14.280.185 2.807.653
5 Au 200.235 51 754 0.1 4.712.898 40.820.833 5.420.146
6 ~WRS~ 109.851 39 1 39 488.853 72.994 26.742
7 Ag 44.035 14 200 0.1 700.822 13.581.758 1.138.872
8 krom 37.630 6 89 0.1 196.113 10.826.766 296.949
9 BASTD 30.885 5 7 0.7 2.013.358 948.925 86.431
10 Lls 28.907 4 0 4 1.008 195 0
11 AXE 5.321 4 0 4 11.201 3.853 653
12 300 1.037 1 11 0.1 54.503 240.786 14.932
13 TA2 702 1 0 1 164.379 43.137 0
14 CIAO 0 0 1 0 0 25.212 0
Clasificación:
Buscar: